8-spaaks lichtmetalen velg, 38,1 cm (15 inch), smart, 165/65 R15/, vanadiumzilver, A4534013900
Onze betaalmethoden:
Productnummer:
A4534013900
Für As partner:
A4534014000
Für Serie:
A453 EQ fortwo (01/20- ),
A453 fortwo (03/16- ),
A453ev fortwo (07/17- ),
C453 EQ fortwo (01/20- ),
C453 fortwo (11/14- ),
C453ev fortwo (07/17- ),
W453 voor vier (11/14- ),
W453ev forfour (07/17- )
Gewicht:
7.112 kg
Lengte:
420 mm
Breedte:
420 mm
Hoogte:
200 mm
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
Productinformatie "8-spaaks lichtmetalen velg, 38,1 cm (15 inch), smart, 165/65 R15/, vanadiumzilver, A4534013900"
De smart lichtmetalen velgen zijn niet alleen een visueel hoogtepunt, maar maken ook indruk met hun hoge veiligheidsniveau en betrouwbaarheid. Ze worden onderworpen aan strenge tests die de wettelijke vereisten overtreffen. Deze omvatten testprocedures die de echte uitdagingen in het wegverkeer nabootsen, evenals analyses van de materialen in ultramoderne röntgenfaciliteiten. Gepolijste wielen moeten ook zeer corrosieve zoutsproeitests doorstaan en een klimaatwisselprogramma van 28 dagen. Pas als alle tests met succes zijn afgerond, worden de velgen geleverd als originele smart lichtmetalen velgen.
Eigenschappen "8-spaaks lichtmetalen velg, 38,1 cm (15 inch), smart, 165/65 R15/, vanadiumzilver, A4534013900"
As: | VA |
---|---|
As partner: | A4534014000 |
Bandenafmeting: | 165/65 R15/ |
Kleur velg: | vanadiumzilver |
Materiaal velg: | Aluminium |
Serie: | A453 EQ fortwo (01/20- ), A453 fortwo (03/16- ), A453ev fortwo (07/17- ), C453 EQ fortwo (01/20- ), C453 fortwo (11/14- ), C453ev fortwo (07/17- ), W453 voor vier (11/14- ), W453ev forfour (07/17- ) |
Velgmaat: | 5 J x 15 ET 32 |
Wielmaat: | 15" |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b or +805b or +806b or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
805b | mit | Modelljahr 2025 |
806b | mit | Modelljahr 2026 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +805a or +806a or +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +800b or +805a or +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
800b | mit | Modelljahr 2020 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +806a or +807b or +808b or +809b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
806a | mit | Modelljahr 2016 |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
Code-Regel: ( +807b or +808b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Hinweis
Reifenmaße: 165/65 R15.Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Montage von Rädern nur in Übereinstimmung mit der jeweils geltenden marktspezifischen Gesetzgebung erfolgen darf.
Leveringsomvang velgen
- Velgen
Niet (!) inbegrepen zijn banden, wielnaafdeksels, ventieldopjes, wielbouten en wielsloten.