Trekhaak, semi-elektrisch zwenkbaar, zonder kabelboom, ECE, zonder AIRMATIC (code 489), C-Klasse, A2053104300
Onze betaalmethoden:
Productnummer:
A2053104300
Gewicht:
27.532 kg
Lengte:
1220 mm
Breedte:
280 mm
Hoogte:
220 mm
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
Productinformatie "Trekhaak, semi-elektrisch zwenkbaar, zonder kabelboom, ECE, zonder AIRMATIC (code 489), C-Klasse, A2053104300"
Breid uw Mercedes-Benz uit met een semi-elektrische, zwenkbare trekhaak. Deze set biedt een hoge mate van corrosiebescherming en omvat het mechanisme met dwarsbalk en de twee zijstangen. Geniet van een eenvoudige installatie en een veilige rijervaring.
Eigenschappen "Trekhaak, semi-elektrisch zwenkbaar, zonder kabelboom, ECE, zonder AIRMATIC (code 489), C-Klasse, A2053104300"
Materiaal: | Staal |
---|---|
Serie: | W205 (03/14-06/18) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -M018 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +804a or +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -M018 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and +807b ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
M018 | ohne | ECO (FUEL ECONOMY) |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and ( +M020 or +M005 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +804a or +805a or +806a ) ) or ( ( +M020 or +M005 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) or ( +ME04 and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and -U98 and ( +804a or +805a ) and ( +08R or +22R or +25R or +44R or +45R or +56R or +665 or +782 or +788 or +792 or +76R or +80R or +R04 or +R11 or +R15 or +R17 or +R24 or +R32 or +R35 or +R48 or +R52 or +R70 or +R81 or +R97 or +R99 ) ) or ( -M22 and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and +806a ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
M020 | mit | BLUETEC |
M005 | mit | FAHRZEUGE MIT 4-MATIC-/ALLRAD-ANTRIEB |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
ME04 | mit | MILD-HYBRID ANTRIEB |
08R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
22R | mit | 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design |
25R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design |
44R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
45R | mit | LM-RAD 6 DOPPELSPEICHEN-DESIGN 19" MISCHBEREIFUNG |
56R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
665 | mit | 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
782 | mit | 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 7-Speichen-Design |
788 | mit | 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
792 | mit | AMG-5-SPEICHENRAEDER 18" MIT MISCHBEREIFUNG |
76R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
80R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
R04 | mit | LM 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 17" RUNDUM |
R11 | mit | LM-5 DOPPELSPEICHENRAD DESIGN 17" |
R15 | mit | LM 10-DOPPELSPEICHEN-DESIGN 17" |
R17 | mit | LM 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 19" MIT MISCHBEREIFUNG |
R24 | mit | LM-RAD 5 SPEICHEN-DESIGN 17 ZOLL RUNDUM |
R32 | mit | LM 5 SPEICHEN-DESIGN 18 ZOLL MIT MISCHBEREIFUNG |
R35 | mit | LM 10-SPEICHEN DESIGN 17" MIT MISCHBEREIFUNG |
R48 | mit | LM-5 DOPPELSPEICHEN DESIGN 17 ZOLL RUNDUM |
R52 | mit | LM 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 17" MIT MISCHBEREIFUNG |
R70 | mit | LM-RAD 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 18" M.MISCHBEREIFG. |
R81 | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
R97 | mit | 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design |
R99 | mit | 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im V12-Design |
M22 | ohne | HUBRAUM 2,2 LITER |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and +806a ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +804a or +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and +M626 and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( +M626 and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) or ( +ME04 and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and -U98 and ( +805a or +806a ) and ( +08R or +22R or +25R or +44R or +45R or +56R or +665 or +782 or +788 or +792 or +76R or +80R or +R04 or +R11 or +R15 or +R17 or +R24 or +R32 or +R35 or +R48 or +R52 or +R70 or +R81 or +R97 or +R99 ) ) or ( -M22 and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
M626 | mit | R4-DIESELMOTOR M626 |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
ME04 | mit | MILD-HYBRID ANTRIEB |
08R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
22R | mit | 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im 5-Speichen-Design |
25R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design |
44R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
45R | mit | LM-RAD 6 DOPPELSPEICHEN-DESIGN 19" MISCHBEREIFUNG |
56R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
665 | mit | 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
782 | mit | 45,7 cm (18") AMG Leichtmetallräder im 7-Speichen-Design |
788 | mit | 48,3 cm (19") AMG Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
792 | mit | AMG-5-SPEICHENRAEDER 18" MIT MISCHBEREIFUNG |
76R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
80R | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im 5-Doppelspeichen-Design |
R04 | mit | LM 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 17" RUNDUM |
R11 | mit | LM-5 DOPPELSPEICHENRAD DESIGN 17" |
R15 | mit | LM 10-DOPPELSPEICHEN-DESIGN 17" |
R17 | mit | LM 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 19" MIT MISCHBEREIFUNG |
R24 | mit | LM-RAD 5 SPEICHEN-DESIGN 17 ZOLL RUNDUM |
R32 | mit | LM 5 SPEICHEN-DESIGN 18 ZOLL MIT MISCHBEREIFUNG |
R35 | mit | LM 10-SPEICHEN DESIGN 17" MIT MISCHBEREIFUNG |
R48 | mit | LM-5 DOPPELSPEICHEN DESIGN 17 ZOLL RUNDUM |
R52 | mit | LM 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 17" MIT MISCHBEREIFUNG |
R70 | mit | LM-RAD 5-DOPPELSPEICHEN DESIGN 18" M.MISCHBEREIFG. |
R81 | mit | 43,2 cm (17") Leichtmetallräder im Vielspeichen-Design |
R97 | mit | 48,3 cm (19") Leichtmetallräder im 10-Speichen-Design |
R99 | mit | 45,7 cm (18") Leichtmetallräder im V12-Design |
M22 | ohne | HUBRAUM 2,2 LITER |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +804a or +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +804a or +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
804a | mit | Modelljahr 2014 |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
Code-Regel: ( ( ( +916 or +ME06 ) and -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( -U98 and -577 ) and ( +805a or +806a ) ) or ( -460 and -489 and -494 and -550 and -5U1 and -830 and -871 and -P25 and ( +17228 or ( +P90 and -773 ) ) and -U98 and ( +807b or +808b ) ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
916 | mit | Kraftstoffbehälter mit 66l |
ME06 | mit | Hybridantrieb 50 KW-Variante (Inklusive Plugin) |
460 | ohne | KANADA-AUSFUEHRUNG / ZUSATZTEILE |
489 | ohne | AIRMATIC DC / LUFTFEDERUNG SEMIAKTIV |
494 | ohne | USA-AUSFUEHRUNG |
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
830 | ohne | CHINA-FAHRZEUGE-ZUSATZTEILE |
871 | ohne | HANDSFREE ACCESS |
P25 | ohne | Sondermodell - CO2-Reduzierung |
U98 | ohne | Lithium-Ionen-Batterie |
577 | ohne | VORKLIMATISIERUNG (EHEAT / EVENT) |
805a | mit | Modelljahr 2015 |
806a | mit | Modelljahr 2016 |
17228 | mit | ohne SA-Code P90 |
P90 | mit | AMG-PAKET EXTERIEUR |
773 | ohne | AMG EXTERIEUR- CARBON PAKET |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
