Trekhaak, volledig elektrisch zwenkbaar, ECE, GLC, A2533150900
€ 879,01*
Beschikbaar in 15 dagen, levertijd 3-5 Tage
Sperrgut, kein Versand. Nur Abholung in 72379 Hechingen.
Onze betaalmethoden:
Productnummer:
A2533150900
Gewicht:
33.456 kg
Lengte:
1250 mm
Breedte:
440 mm
Hoogte:
390 mm
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
Productinformatie "Trekhaak, volledig elektrisch zwenkbaar, ECE, GLC, A2533150900"
Deze semi-elektrische zwenkbare trekhaak van Mercedes-Benz is speciaal ontworpen voor voertuigen van het merk. Dankzij de hoge corrosiebescherming is hij bijzonder duurzaam. De levering omvat het mechanisme met dwarsbalk en de twee langsliggers. Met deze set bent u optimaal uitgerust om uw aanhanger veilig en betrouwbaar te koppelen.
Eigenschappen "Trekhaak, volledig elektrisch zwenkbaar, ECE, GLC, A2533150900"
Materiaal: | Staal |
---|---|
Serie: | C253 (07/19- ) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( ( -550 and -36P and -B26 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
36P | ohne | SPORT EDITION |
B26 | ohne | AERODYNAMIK PAKET |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |