Trekhaak, volledig elektrisch zwenkbaar, zonder kabelboom, ECE, E-Klasse, zwart, A2133101000
€ 1.039,00*
Direct beschikbaar, levertijd 3-5 Tage
Sperrgut, kein Versand. Nur Abholung in 72379 Hechingen.
Onze betaalmethoden:
Productnummer:
A2133101000
Gewicht:
31.839 kg
Lengte:
1250 mm
Breedte:
390 mm
Hoogte:
440 mm
Onze voordelen
- Ervaring sinds 1961
- Mercedes gecertificeerd
- Klanttevredenheid "zeer goed"
- SSL-encryptie
- Klimaatneutrale verzending
Productinformatie "Trekhaak, volledig elektrisch zwenkbaar, zonder kabelboom, ECE, E-Klasse, zwart, A2133101000"
Deze volledig elektrisch zwenkbare trekhaak van Mercedes-Benz is speciaal voor het merk ontwikkeld. Hij heeft een hoge mate van corrosiebescherming, waardoor hij duurzaam en betrouwbaar is. Deze trekhaak is een must voor elke Mercedes-Benz bestuurder en biedt een betrouwbare en veilige oplossing voor het slepen van ladingen.
Eigenschappen "Trekhaak, volledig elektrisch zwenkbaar, zonder kabelboom, ECE, E-Klasse, zwart, A2133101000"
Kleur: | zwart |
---|---|
Materiaal: | Staal |
Serie: | S213 (08/20- ), S213 (10/16-07/20) |
Angaben gemäß Hersteller. Irrtum und Änderung vorbehalten.
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +807b or +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +807b or +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( ( -550 and -844 and -668 and -0S9 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
668 | ohne | PRODUKTSCHUTZ F. VERSANDFAHRZG.MIT TRANSPORTOESEN |
0S9 | ohne | AC-LADER FA. DELTA |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( ( ( -550 and -844 and ( -998 or ( -413 and -414 ) or -P31 ) and ( +808b or +809b or +800b ) ) or ( -550 and -668 and -844 and -0S9 and ( +801b or +802b or +803b or +804b ) ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
998 | ohne | Steuercode Umstellung WLTP mit RDE |
413 | ohne | Panorama-Schiebedach (ASD) |
414 | ohne | Panoramadach |
P31 | ohne | AMG LINE EXTERIEUR / AMG SPORTPAKET EXTERIEUR |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
668 | ohne | PRODUKTSCHUTZ F. VERSANDFAHRZG.MIT TRANSPORTOESEN |
0S9 | ohne | AC-LADER FA. DELTA |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +807b or +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
807b | mit | Modelljahr 2017 |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( ( -550 and -844 ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) ) and ( +801b or +802b or +803b or +804b )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
851L | mit | LAOS |
861L | mit | OMAN |
867L | mit | PAKISTAN |
869L | mit | PHILIPPINEN |
873L | mit | SAUDI-ARABIEN |
878L | mit | ABU DHABI |
880L | mit | DUBAI |
882L | mit | VIETNAM |
821 | mit | BRASILIEN - FAHRZEUGE - ZUSATZTEILE |
822 | mit | Südafrika-Fahrzeuge Zusatzteile |
923L | mit | FRANZOESISCH POLYNESIEN |
924L | mit | NEU KALEDONIEN |
Code-Regel: ( -550 and -844 and ( ( -5U1 and ( +808b or +809b ) ) or ( +800b or +801b or +802b or +803b or +804b ) ) and ( +2XXL or +5XXL or +601L or +607L or +634L or +641L or +643L or +649L or +661L or +723L or +725L or +727L or +729L or +741L or +753L or +754L or +757L or +771L or +777L or +787L or +789L or +805L or +807L or +808L or +810L or +811L or +815L or +821L or +822L or +837L or +849L or +851L or +861L or +867L or +869L or +873L or +878L or +880L or +882L or +821 or +822 or +923L or +924L ) )
Code | Kennzeichen | Bezeichnung |
---|---|---|
550 | ohne | ANHAENGEVORRICHTUNG |
844 | ohne | Klappsitzbank im Laderaum |
5U1 | ohne | HINTERACHSTRAEGER ALUMINIUM |
808b | mit | Modelljahr 2018 |
809b | mit | Modelljahr 2019 |
800b | mit | Modelljahr 2020 |
801b | mit | Modelljahr 2021 |
802b | mit | Modelljahr 2022 |
803b | mit | Modelljahr 2023 |
804b | mit | Modelljahr 2024 |
2XXL | mit | BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND |
5XXL | mit | EUROPA |
601L | mit | AEGYPTEN |
607L | mit | ALGERIEN |
634L | mit | ELFENBEINKUESTE |
641L | mit | MAROKKO |
643L | mit | NIGERIA |
649L | mit | SIMBABWE |
661L | mit | MAURITIUS |
723L | mit | COSTA RICA |
725L | mit | DOMINIKANISCHE REPUBLIK |
727L | mit | GUATEMALA |
729L | mit | HAITI |
741L | mit | PANAMA (OHNE KANALZONE) |
753L | mit | JAMAIKA |
754L | mit | KAIMAN-INSELN |
757L | mit | TRINIDAD |
771L | mit | ARGENTINIEN |
777L | mit | CHILE |
787L | mit | PARAGUAY |
789L | mit | PERU |
805L | mit | BAHRAIN |
807L | mit | QUATAR |
808L | mit | WESTJORDANLAND |
810L | mit | KASACHSTAN |
811L | mit | MYANMAR (BIRMA) |
815L | mit | SRI LANKA |
821L | mit | ZYPERN SUED |
822L | mit | ZYPERN NORD |
837L | mit | ISRAEL |
849L | mit | KUWAIT |
